grid 属性是以下属性的简写属性:grid-template-rows、grid-template-columns、grid-template-areas、grid-auto-rows、grid-auto-columns、grid-auto-flow
grid: none|grid-template-rows / grid-template-columns|grid-template-areas|grid-template-rows / [grid-auto-flow] grid-auto-columns|[grid-auto-flow] grid-auto-rows / grid-template-columns|initial|inherit;
值 | 描述 |
none | 默认值。不定义行或列的尺寸。 |
grid-template-rows / grid-template-columns | 规定列和行的尺寸。 |
grid-template-areas | 规定使用命名项目的网格布局。 |
grid-template-rows / grid-auto-columns | 规定行的尺寸(高度),以及列的自动尺寸。 |
grid-auto-rows / grid-template-columns | 规定行的自动尺寸,并设置 grid-template-columns 属性。 |
grid-template-rows / grid-auto-flow grid-auto-columns | 规定行的尺寸(高度),以及如何放置自动就位的项目,和列的自动尺寸。 |
grid-auto-flow grid-auto-rows / grid-template-columns | 规定如何放置自动就位的项目,和行的自动尺寸,以及设置 grid-template-columns 属性。 |
initial | 将此属性设置为其默认值。 |
inherit | 从其父元素继承此属性。 |
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>NTHOME-零基础入门学习Web(HTML5+CSS3)</title>
<style>
.grid-container {
display: grid;
grid: 150px / auto auto auto;
grid-gap: 10px;
background-color: lightblue;
padding: 10px;
}
.grid-container>div {
background-color: lightpink;
text-align: center;
padding: 20px 0;
font-size: 30px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="grid-container">
<div class="item1">1</div>
<div class="item2">2</div>
<div class="item3">3</div>
<div class="item4">4</div>
<div class="item5">5</div>
<div class="item6">6</div>
</div>
</body>
</html>
表格中的数字表示支持该属性的第一个浏览器版本号。
Safari | Chrome | FireFox | IE |
3.1 | 4.0 | 3.0 | 8.0 |